Modello | TPN76 h 80 | TPN76 h 130 |
Altezza (cm) | 80 | 130 |
Diametro Esterno Palo (cm) | 7,6 | 7,6 |
Diametro Interno Palo (cm) | 7 | 7 |
Spessore (cm) | 0,3 | 0,3 |
Dadi Saldati in Testa | n° 4 M12 | n° 4 M12 |
Foro Passante (cm) | 2 | 2 |
Sviluppo della Spira (cm) | 42 | 60 |
Passo della Spira (cm) | 6 | 6 |
Diametro della Spira (cm) | 9,6 | 9,6 |
Peso (kg) | 4,9 | 8 |
Materiale: Acciaio S235 | ||
Protezione Superficiale: Zincatura a caldo DIN EN ISO 1461 |