Modello | TPF76 h 130 | TPF76 h 160 | TPF76 h 210 |
Altezza (cm) | 130 | 160 | 210 |
Diametro Esterno Palo (cm) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Diametro Interno Palo (cm) | 7 | 7 | 6,9 |
Spessore (cm) | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
Sviluppo della Spira (cm) | 50 | 85 | 93 |
Passo della Spira (cm) | 4 | 4 | 4 |
Diametro della Spira (cm) | 9,7 | 11,7 | 16,8 |
Peso (kg) | 4,9 | 8 | 9,6 |
Materiale: Acciaio S235 | |||
Protezione Superficiale: Zincatura a caldo DIN EN ISO 1461 |