Modello | TPN76 h 80 | TPN76 h 130 | TPN76 h 160 |
| Altezza (cm) | 80 | 130 | 160 |
| Diametro Esterno Palo (cm) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Diametro Interno Palo (cm) | 7 | 7 | 7 |
| Spessore (cm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Dadi Saldati in Testa | n° 4 M12 | n° 4 M12 | n° 3 M16 |
| Foro Passante (cm) | 2 | 2 | - |
| Sviluppo della Spira (cm) | 50 | 70 | 90 |
| Passo della Spira (cm) | 6 | 6 | 4 |
| Diametro della Spira (cm) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Peso (kg) | 4,9 | 8 | 9,6 |
| Materiale: Acciaio S235 | |||
| Protezione Superficiale: Zincatura a caldo DIN EN ISO 1461 | |||

